Даты | 15.04.2021 - 14.06.2021 (Средний сезон, полный пансион + лечение ), 01.10.2021 - 31.10.2021 (Средний сезон, полный пансион + лечение ) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт без балкона (2/1) Корпус №1 | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10200 | ||||||
2-местное с лечением | 5800 | 5800 | |||||
Доп. место с лечением | 3400 | 2900 | |||||
Стандарт комфорт с террасой (2/1) Корпус №1 | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11700 | ||||||
2-местное с лечением | 6700 | 6700 | |||||
Доп. место с лечением | 3400 | 2900 | |||||
Стандарт комфорт с балконом (2/1) Корпус №1 | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11700 | ||||||
2-местное с лечением | 6700 | 6700 | |||||
Доп. место с лечением | 3400 | 2900 | |||||
Стандарт комфорт без балкона (2/1) Корпус №1 | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11700 | ||||||
2-местное с лечением | 6700 | 6700 | |||||
Доп. место с лечением | 3400 | 2900 | |||||
Люкс без балкона (2/2) Корпус №1 | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 17300 | ||||||
2-местное с лечением | 9900 | 9900 | |||||
Доп. место с лечением | 3900 | 3400 | |||||
Люкс с террасой (2/2) Корпус №1 | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 19900 | ||||||
2-местное с лечением | 11300 | 11300 | |||||
Доп. место с лечением | 3900 | 3400 | |||||
Люкс с балконом (2/2) Корпус №1 | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 19900 | ||||||
2-местное с лечением | 11300 | 11300 | |||||
Доп. место с лечением | 3900 | 3400 | |||||
Эконом (2/0) Корпус №3 | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 9200 | ||||||
2-местное с лечением | 5200 | 5200 | |||||
Джуниор Сюит с балконом (2/1) Корпус №3 | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 15300 | ||||||
2-местное с лечением | 8700 | 8700 | |||||
Доп. место с лечением | 3900 | 3400 | |||||
Люкс с балконом (2/2) Корпус №3 | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 21000 | ||||||
2-местное с лечением | 12000 | 12000 | |||||
Доп. место с лечением | 3900 | 3400 | |||||
Апартаменты №1 (2/2) Корпус №3 | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 29500 | ||||||
2-местное с лечением | 16900 | 16900 | |||||
Доп. место с лечением | 4900 | 4400 | |||||
Апартаменты №2 (4/2) Корпус №3 | 4 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 132600 | ||||||
2-местное с лечением | 66300 | 66300 | |||||
3-местное с лечением | 44200 | 44200 | |||||
4-местное с лечением | 39000 | 39000 | |||||
Доп. место с лечением | 4900 | 4400 | |||||
Апартаменты №3 (4/2) Корпус №3 | 4 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 132600 | ||||||
2-местное с лечением | 66300 | 66300 | |||||
3-местное с лечением | 44200 | 44200 | |||||
4-местное с лечением | 39000 | 39000 | |||||
Доп. место с лечением | 4900 | 4400 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 15.06.2021 - 30.09.2021 (Высокий сезон, полный пансион + лечение ), 29.12.2021 - 09.01.2022 (Высокий сезон, полный пансион + лечение ) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт без балкона (2/1) Корпус №1 | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 14300 | ||||||
2-местное с лечением | 8100 | 8100 | |||||
Доп. место с лечением | 4900 | 3900 | |||||
Стандарт комфорт с террасой (2/1) Корпус №1 | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 16400 | ||||||
2-местное с лечением | 9400 | 9400 | |||||
Доп. место с лечением | 4900 | 3900 | |||||
Стандарт комфорт с балконом (2/1) Корпус №1 | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 16400 | ||||||
2-местное с лечением | 9400 | 9400 | |||||
Доп. место с лечением | 4900 | 3900 | |||||
Стандарт комфорт без балкона (2/1) Корпус №1 | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 16400 | ||||||
2-местное с лечением | 9400 | 9400 | |||||
Доп. место с лечением | 4900 | 3900 | |||||
Люкс без балкона (2/2) Корпус №1 | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 24200 | ||||||
2-местное с лечением | 16200 | 16200 | |||||
Доп. место с лечением | 5400 | 4400 | |||||
Люкс с террасой (2/2) Корпус №1 | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 27800 | ||||||
2-местное с лечением | 17300 | 17300 | |||||
Доп. место с лечением | 5400 | 4400 | |||||
Люкс с балконом (2/2) Корпус №1 | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 27800 | ||||||
2-местное с лечением | 17300 | 17300 | |||||
Доп. место с лечением | 5400 | 4400 | |||||
Эконом (2/0) Корпус №3 | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 12800 | ||||||
2-местное с лечением | 7100 | 7100 | |||||
Джуниор Сюит с балконом (2/1) Корпус №3 | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 21900 | ||||||
2-местное с лечением | 12500 | 12500 | |||||
Доп. место с лечением | 5400 | 4400 | |||||
Люкс с балконом (2/2) Корпус №3 | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 33600 | ||||||
2-местное с лечением | 19200 | 19200 | |||||
Доп. место с лечением | 5400 | 4400 | |||||
Апартаменты №1 (2/2) Корпус №3 | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 49700 | ||||||
2-местное с лечением | 28400 | 28400 | |||||
Доп. место с лечением | 6400 | 5400 | |||||
Апартаменты №2 (4/2) Корпус №3 | 4 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 185600 | ||||||
2-местное с лечением | 92800 | 92800 | |||||
3-местное с лечением | 61900 | 61900 | |||||
4-местное с лечением | 48100 | 48100 | |||||
Доп. место с лечением | 6400 | 5400 | |||||
Апартаменты №3 (4/2) Корпус №3 | 4 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 185600 | ||||||
2-местное с лечением | 92800 | 92800 | |||||
3-местное с лечением | 61900 | 61900 | |||||
4-местное с лечением | 48100 | 48100 | |||||
Доп. место с лечением | 6400 | 5400 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.11.2021 - 28.12.2021 (Низкий сезон, полный пансион + лечение ) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт без балкона (2/1) Корпус №1 | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8100 | ||||||
2-местное с лечением | 4700 | 4700 | |||||
Доп. место с лечением | 2800 | 2300 | |||||
Стандарт комфорт с террасой (2/1) Корпус №1 | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9400 | ||||||
2-местное с лечением | 5400 | 5400 | |||||
Доп. место с лечением | 2800 | 2300 | |||||
Стандарт комфорт с балконом (2/1) Корпус №1 | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9400 | ||||||
2-местное с лечением | 5400 | 5400 | |||||
Доп. место с лечением | 2800 | 2300 | |||||
Стандарт комфорт без балкона (2/1) Корпус №1 | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9400 | ||||||
2-местное с лечением | 5400 | 5400 | |||||
Доп. место с лечением | 2800 | 2300 | |||||
Люкс без балкона (2/2) Корпус №1 | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 13800 | ||||||
2-местное с лечением | 7900 | 7900 | |||||
Доп. место с лечением | 3300 | 2800 | |||||
Люкс с террасой (2/2) Корпус №1 | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 15900 | ||||||
2-местное с лечением | 9100 | 9100 | |||||
Доп. место с лечением | 3300 | 2800 | |||||
Люкс с балконом (2/2) Корпус №1 | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 15900 | ||||||
2-местное с лечением | 9100 | 9100 | |||||
Доп. место с лечением | 3300 | 2800 | |||||
Эконом (2/0) Корпус №3 | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 7300 | ||||||
2-местное с лечением | 4200 | 4200 | |||||
Джуниор Сюит с балконом (2/1) Корпус №3 | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 12200 | ||||||
2-местное с лечением | 7000 | 7000 | |||||
Доп. место с лечением | 3300 | 2800 | |||||
Люкс с балконом (2/2) Корпус №3 | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 16800 | ||||||
2-местное с лечением | 9600 | 9600 | |||||
Доп. место с лечением | 3300 | 2800 | |||||
Апартаменты №1 (2/2) Корпус №3 | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 23600 | ||||||
2-местное с лечением | 13500 | ||||||
Доп. место с лечением | 4300 | 3800 | |||||
Апартаменты №2 (4/2) Корпус №3 | 4 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 106000 | ||||||
2-местное с лечением | 53000 | 53000 | |||||
3-местное с лечением | 35300 | 35300 | |||||
4-местное с лечением | 31200 | 31200 | |||||
Доп. место с лечением | 4300 | 3800 | |||||
Апартаменты №3 (4/2) Корпус №3 | 4 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 106000 | ||||||
2-местное с лечением | 53000 | 53000 | |||||
3-местное с лечением | 35300 | 35300 | |||||
4-местное с лечением | 31200 | 31200 | |||||
Доп. место с лечением | 4300 | 3800 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Услуги входящие в стоимость проживания: размещение в номере соответствующей категории, 3-разовое питание, базовое лечение, пользование пляжем, пользование бассейном.
Скидки за дополнительное размещение:
- дети от 5 лет - скидка 50%;
- взрослые - скидка 40%;
При размещении детей от 5 до 14-ти лет на основном месте скидки не предоставляются.
Дети до 5 лет на отдых не принимаются. Дети принимаются на отдых при наличии: свидетельства о рождении,справки об эпидоокружении и прививках.
Оздоровительные и лечебные процедуры, входящие в стоимость дня:
До 5 дней: оказание неотложной помощи, пользование крытым бассейном, тренажерным залом.
От 6 дней: + прием врача, ЭКГ, массаж головы и воротниковой зоны или грудного или поясничного отдела позвоночника, ЛФК.
От 9 дней: аппаратная физиотерапия (магнито и низкочастотная терапия).
Информация: санаторий Айвазовское официальный сайт цены 2021.
Есть вопросы? Задайте их нашим специалистам в форме ниже!